Anbieter: Go Fitness
GoFitness Protein Iced Coffee (900g)
Beschreibung
Der GoFitness Protein Iced Coffee vereint echten Kaffee mit hochwertigem Whey-Protein – für alle, die erfrischenden Kaffeegenuss und eine proteinreiche Ernährung verbinden möchten.
Das Pulver lässt sich schnell zu einem kalten Kaffeegetränk anrühren und kommt dabei ganz ohne zugesetzten Zucker aus. Ob am Morgen, nach dem Training oder als Pause zwischendurch: Mit 25 mg Koffein pro Portion ist er der ideale Begleiter für einen aktiven Lifestyle.
Verzehrempfehlung:
Eine Portion (30 g) in ca. 300 ml kaltem Wasser oder Milch einrühren bzw. im Shaker mischen – nach Belieben mit Eiswürfeln servieren. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten.
| Nährwerte | pro 100 g | pro 30 g (Portion) |
|---|---|---|
| Energie/Brennwert | 1537 kJ / 363 kcal | 461 kJ / 109 kcal |
| Fett | 5 g | 1,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 8,6 g | 2,6 g |
| - davon Zucker | 1,4 g | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 69 g | 21 g |
| Salz | 0,83 g | 0,25 g |
|
Zutaten: Coffee Caramel: Coffee Latte: Vanilla Brew: |
||
| Bezeichnung | Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränks mit Süßungsmitteln und Geschmack |
| Bitte beachten | Enthält 25mg Koffein pro Portion. Das Produkt ist nicht für eine Langzeiternährung bestimmt und sollte nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. |
| Allergenkennzeichnung | Enthält Milch. Kann Spuren von Soja, Ei, Fisch und Hafer enthalten. Hergestellt in einer Anlage, in der auch diese Zutaten verarbeitet werden. |
| Aufbewahrungshinweis | Kühl und trocken lagern. |
| Hersteller | Next Level Foods GmbH Rohnen 3 CH-9411 Schachen Schweiz |
| Herkunftsort | EU |



